- Fuera de stock
Bienvenidos a la tienda de World Airsoft Tactical Center!
LE1056
FUSIL SAIGO SPEDSOFT
| Categoría de réplica | Fusil de asalto |
| Tipo de Arma | M4 |
| Accionamiento | Eléctrico |
| Color | NEGRO-VERDE |
| Cuerpo | Polímero reforzado |
| Guardamanos | Polímero reforzado |
| Tipo de batería | Lipo 11.1V |
| Gearbox | V2 |
| Longitud total | 755mm (culata plegada) / 840mm (culata desplegada) |
| Longitud de cañón | 320mm |
| Diámetro cañón | 6.03mm |
| Mosfet | Sí |
| Gatillo electrónico | Sí |
| Railes | SI |
| Hop up | SI |
| Blowback | No |
| Recoil | No |
| Cambio rápido de muelle | SI, sistema ESA™ |
| Peso | 2335g |
| Potencia | +/- 350 fps |
| Capacidad cargador | 300bbs |
| Culata | Retráctil |
| Calibre | 6mm |
| Conector | T-DEAN |
| Modos de disparo | Seguro/Semi/Automático |
| Rosca | 14mm CC |
M4 DE G&G MUY RECOMENDABLE, CON UNAS PRESTACIONES EXCELENTES.
| Categoría de réplica | Fusil de asalto |
| Tipo de arma | AK |
| Color | NEGRO |
| Cuerpo | Metálico |
| Guardamanos | Polímero reforzado |
| Gearbox | V3 |
| Longitud total | 800mm (culata cerrada) / 885mm (culata desplegada) |
| Longitud de cañón | 400mm |
| Diámetro cañón | 6.03mm |
| Mosfet | Sí |
| Gatillo electrónico | SI, GATE ASTER |
| Rodamientos | 7mm |
| Railes | No |
| Hop up | SI |
| Blowback | No |
| Recoil | No |
| Peso | 3370g |
| Capacidad cargador | Mid-Cap 130bbs |
| Culata | Retráctil |
| Modos de disparo | Seguro/Semi/Automático |
FUSIL SPECNA ARMS 416