- Fuera de stock
Bienvenidos a la tienda de World Airsoft Tactical Center!
· Modelo: RK74-CQB
· Referencia G&G: GRK-74C-ETU-BNB-NCM
· Cuerpo: Metal
· Guardamanos: Aluminio CNC anodizado
· Longitud total: 690mm
· Peso: 2760g
· Rodamientos: 8mm
· Motor: High Speed 18000rpm
· Cañón interno: 233mm (diametro 6.03mm)
· Cámara de Hop Up: Metal
· Cargador: 115R (mid-cap)
· Velocidad: 100m/s
· Tipo: AEG
· Blowback: No
· Cableado: 18 AWG
· Cilindro: Metal
· Cabeza cilindro: Metal
· Pistón: con dientes metálicos
· Cabeza pistón: Aluminio
· Gatillo Electrónico: Si
· MOSFET: Si
· Guia muelle con rodamiento
BATERIA INCLUIDA
Fuente de energía sugerida: Batería
Longitud: 830 mm
Longitud (plegada): 595 mm
Longitud interior del cañón: 400 mm
Peso sin cargador: 2570g
Material principal: Metal, plástico
Color principal: Negro
Capacidad: 430 rds
Calibre: 6 mm
Modo de disparo: Seguro / Semi / Auto
Hop-Up: Sí
Diseño GearBox: Ver.3 con rodamiento de 8 mm
Velocidad de salida: 310-380 FPS
RIFLE AEG ECONÓMICO PERO CON GRANDES PRESTACIONES.
| Categoría de réplica | Fusil de asalto |
| Tipo de Arma | M4 |
| Accionamiento | Eléctrico |
| Color | NEGRO |
| Cuerpo | Metálico |
| Guardamanos | Metálico |
| Gearbox | V2 |
| Longitud total | 700mm (culata plegada) / 780mm (culata desplegada) |
| Longitud de cañón | 270mm |
| Diámetro cañón | 6.02mm |
| Mosfet | Sí |
| Gatillo electrónico | SI, HAL™ |
| Motor | Brushless de alto rendimiento |
| Railes | SI |
| Hop up | SI |
| Goma Hop up | Helium™ |
| Blowback | No |
| Recoil | No |
| Cambio rápido de muelle | Sí, sistema ESA 2™ |
| Peso | 2710g |
| Potencia | +/- 430 fps |
| Batería recomendada | Lipo 11.1V |
| Calibre | 6mm |
| Modos de disparo | Seguro/Semi/Automático |
| Rosca | 14mm CCW |
| Marcajes | Daniel Defense |
| Categoría de réplica | Fusil de asalto |
| Tipo de arma | AK |
| Color | NEGRO |
| Cuerpo | Metálico |
| Guardamanos | Polímero reforzado |
| Gearbox | V3 |
| Longitud total | 800mm (culata cerrada) / 885mm (culata desplegada) |
| Longitud de cañón | 400mm |
| Diámetro cañón | 6.03mm |
| Mosfet | Sí |
| Gatillo electrónico | SI, GATE ASTER |
| Rodamientos | 7mm |
| Railes | No |
| Hop up | SI |
| Blowback | No |
| Recoil | No |
| Peso | 3370g |
| Capacidad cargador | Mid-Cap 130bbs |
| Culata | Retráctil |
| Modos de disparo | Seguro/Semi/Automático |
416 CQB CON GATILLO ELECTRÓNICO PROGRAMABLE.