- ¡En oferta!
- -30%
Home
Ofertas Express
- ¡En oferta!
- -30%
- ¡En oferta!
- -30%
- ¡En oferta!
- -30%
Hay 2945 productos.
Availability: Out of stock
| Categoría de réplica | Fusil de asalto |
| Accionamiento | Eléctrico |
| Tipo de enchufe | tamiya pequeña |
| Gearbox | V2 |
| Longitud | 75.50CM |
| Longitud interior del cañón | 229mm |
| Peso | 1975g |
| Capacidad cargador | 275bbs |
| Potencia fps | ~380 |
| Modos de disparo | Modo automático, Modo semiautomático |
| Construcción | plástico reforzado con fibra de nylon, aleación de zinc y aluminio, acero, |
| Color réplica | TAN/NEGRO |
| Diámetro rosca cañón | 14mm CCW |
| Longitud minima | 670mm |
Availability: Out of stock
| Categoría de réplica | Fusil de asalto |
| Tipo de Arma | M4 |
| Accionamiento | Eléctrico |
| Color | NEGRO-VERDE |
| Cuerpo | Polímero reforzado |
| Guardamanos | Polímero reforzado |
| Tipo de batería | Lipo 11.1V |
| Gearbox | V2 |
| Longitud total | 755mm (culata plegada) / 840mm (culata desplegada) |
| Longitud de cañón | 320mm |
| Diámetro cañón | 6.03mm |
| Mosfet | Sí |
| Gatillo electrónico | Sí |
| Railes | SI |
| Hop up | SI |
| Blowback | No |
| Recoil | No |
| Cambio rápido de muelle | SI, sistema ESA™ |
| Peso | 2335g |
| Potencia | +/- 350 fps |
| Capacidad cargador | 300bbs |
| Culata | Retráctil |
| Calibre | 6mm |
| Conector | T-DEAN |
| Modos de disparo | Seguro/Semi/Automático |
| Rosca | 14mm CC |
Availability: Out of stock
| Categoría de réplica | Fusil de asalto |
| Tipo de Arma | HK 416 |
| Accionamiento | Eléctrico |
| Color | NEGRO |
| Cuerpo | Metálico |
| Guardamanos | Metálico |
| Gearbox | V2 |
| Longitud total | 705mm (culata plegada) / 790mm (culata desplegada) |
| Longitud de cañón | 270mm |
| Diámetro cañón | 6.02mm |
| Mosfet | Sí |
| Gatillo electrónico | SI, Gate Aster II Bluetooth programable |
| Motor | Brushless de alto rendimiento |
| Rodamientos | 8mm |
| Railes | SI |
| Hop up | SI |
| Goma Hop up | Helium™ |
| Blowback | No |
| Recoil | No |
| Cambio rápido de muelle | SI, sistema ESA™ |
| Peso | 3205g |
| Potencia | +/- 440fps |
| Capacidad cargador | 125bbs |
| Culata | Retráctil |
| Batería recomendada | Lipo 11.1V |
| Calibre | 6mm |
| Conector | T-DEAN |
| Modos de disparo | Seguro/Semi/Automático |
| Rosca | 14mm CCW |
Availability: Out of stock
PIEZA INTERNA MARUI MWS EVO MAGAZINE NEW DESIGNE UPGRADE BOTTOM SEAL GUNS MODIFY
Guns Modify nos trae un nuevo sello inferior rediseñado y mejorado para cargadores EVO MWS de Guns Modify, este nuevo diseño mejora en gran medida el sellado de serie de los cargadores EVO proporcionándonos una mejor retención de gas y una mucho más confiable alimentación, todo esto mejora el rendimiento y la confiabilidad general del cargador.